Le Master Géomatique et Stratégies Spatiales propose une formation théorique et pratique sur les méthodes et outils dédiés à l’acquisition, à la gestion, à l’exploitation, à l’édition et au partage des données spatialisées pour répondre aux grands enjeux sociétaux de la gestion et de l'analyse territoriale. Il apporte aussi les connaissances thématiques (géographie et sciences territoriales) permettant d'appréhender, les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Il est adapté aux profils de postes nécessitant des connaissances et des aptitudes en analyse spatiale et géostatistique, en géomatique et informatique, en géographie et aménagement.
L’admission est ouverte aux :
Avec la licence professionnelle de géomatique il est possible d'exercer comme fonctionnaire ou contractuel, dans un service de l'État ou dans une collectivité territoriale, ou dans des instituts publics comme le BNETD, le CNTIG ou encore à la SODEXAM.
Vous pouvez aussi être salariés dans le secteur privé : au sein des groupes pétroliers, de génie civil et d'ingénierie, chez les gestionnaires de réseaux (eau, gaz, électricité, télécommunications), les assureurs, les cabinets de géomètres-experts et les bureaux d'études en géomatique. Vous pouvez aussi choisir de travailler comme indépendant et être consultant pour différents types d'entreprises ou organisme.
Métiers :
Cartographe
Analyste SIG
Chef de Projet SIG
Ingénieur SIG et cartographie
Responsable SIG
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
AMD400 | Aménagement et développement | 3 |
SIG401 | Système d’information géographique | 4 |
ENV402 | Environnement informatique | 4 |
AQT403 | Analyse quantitative | 2 |
TGB404 | Télédétection et traitement d’images | 4 |
CGB405 | Concepts et gestion des bases de données | 4 |
POP406 | Programmation | 4 |
CTG407 | Cartographie et Géovisualisation | 3 |
LVT408 | Langue vivante | 2 |
Total crédits | 30 |
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
ASP501 | Analyse spatiale | 5 |
BDP502 | Base de données spatiale | 5 |
CAPM503 | Gestion de projet | 4 |
TDR504 | Travail d’étude et de recherche | 16 |
Total crédits | 30 |
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
SMG6001 | Séminaire de géomarketing et marketing spatial | 4 |
SMG602 | Séminaire Géomatique en Environnement | 4 |
SDP603 | SIG et développement territorial | 4 |
ASP604 | Analyse spatiale avancée | 4 |
GOE605 | Géoprospective | 4 |
WP608 | Webmapping | 4 |
LVT609 | Langue vivante | 2 |
IA600 | Intelligence Artificielle | 4 |
Total crédits | 30 |
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
STAGE700 | Stage de recherche ou professionnel en géomatique (30 ECTS) | 30 |
Total crédits | 30 |
Professeur titulaire de Géographie et géomatique
celestin.hauhouot@ufhb.edu.ci