L’objectif principal est de former des professionnels et des scientifiques capables de faire face aux enjeux de l’exploitation des données massives avec une particularité en données de santé et de l’environnement. Il s’agit pour ces experts de disposer des connaissances nécessaires à la conception et l’implémentation d’une architecture « BIG DATA » et à l’exploitation pertinente de l’information grâce à la maîtrise de l’analytique de grands volumes de données.
L’admission est ouverte aux :
Outre les métiers traditionnels d’analyse des données : Géodata Scientist – Ingénieur dans l’environnement - Ingénieur de recherche- Ingénieur hospitalier - Enseignant-Chercheur- Chercheur R&D, Ingénierie du numérique et du digital : IoT,
Le master permet d’accéder aux 10 métiers de l’intelligence Artificielle (IA) et du Big Data (BD) les plus demandés: Data Analyst / Data Scientist / Data Engineer / Chief Data Officer (CDO) / Data Miner / Architecte Big Data / Data Manager / Machine Learning Engineer / Data Protection Officer (DPO) / Data Steward
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
ISB 2111.1 | Introduction aux domaines d’intervention en Santé publique et aux sciences biomédicales | 2 |
EE | Base de l'Informatique | 3 |
EE | Mathématique et Statistique de base | 3 |
EE | Système d’Information Géographique (SIG) & Cartographie et sémiologie graphique (CSG) | 3 |
EE | Statistique spatiale | 3 |
EE | Recherche en sciences de l’Environnement | 3 |
EE | Anglais | 3 |
Total crédits | 20 |
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
EE | Données biologiques, environnementales et Épidémiologie | 3 |
EE | Algorithmique et Intelligence Artificielle | 3 |
EE | Machine Learning et Fouille de données | 3 |
EE | SIG opérationnel | 3 |
EE | Base de données- informatique appliquée et Outils d'analyse | 3 |
EE | Ateliers professionnels et Formation à la Recherche | 3 |
EE | Stage professionnel | 3 |
Total crédits | 21 |
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
EE | Médecine de précision et Physiologie - Microbiologie | 3 |
EE | BIG Data et Données Géospatiales / Géomarketing et Analyse spatiale | 3 |
EE | Statistique avancée | 3 |
EE | Deep-Learning, Ontologie et Web-Mining / Méthodes numériques et Optimisation | 3 |
EE | Ateliers thématiques | 3 |
Total crédits | 15 |
Code UE | Contenu des Enseignements | Crédits (ECTS) |
---|---|---|
EE | Stage de fin d’études | 3 |
Total crédits | 3 |
Professeur titulaire de Géographie et géomatique
celestin.hauhouot@ufhb.edu.ciDirecteur de Recherche, PhD, HDR mathématiques
assi.n-guessan@univ-lille.fr